| 大会名 | 詳細 | 大会日 | 予備日 | 会場 | 締切 | ドロー / 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13回支部長杯 (平成23年度行事) | 決勝大会(SF・Fのみ) | 3月5日(月) | 3月12日(月) | 口論義運動公園 | ー | ー |
| 第8回マスターズ大会 ◎要項 ◇申込書 | I部・II部 | 3月19日(月) | 3月27日(火) | 口論義運動公園 | 2/29 | ー |
| 第14回 オレンジカップ大会 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用) | 予選大会 | 4月9日(月) | 4月16日(月) | 口論義運動公園 | 3/8 | ー | 4月10日(火) | 4月17日(火) | あいち健康の森公園 | 3/8 | ー | 4月11日(水) | 4月18日(水) | 3/8 | ー | 4月10日(火) | 4月17日(火) | 志段味SL | 3/8 | ー | 4月11日(水) | 4月18日(水) | 3/8 | ー | 4月11日(水) | 4月13日(金) | 一宮市テニス場 | 3/8 | ー |
| コンソレーション大会 | 4月23日(月) | 4月26日(木) | 口論義運動公園 | ー | ー | 4月24日(火) | 4月27日(金) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
| 決勝大会 | 5月7日(月)8日(火) | 5月11日(金) | 口論義運動公園 | ー | ー | |
| 桑名杯レディース テニス大会2012 by DUNLOP | 予選大会C・D級 | 5月14日(月) | 5月21日(月) | 口論義運動公園 | ー | ー |
| 〃 C級 | 5月15日(火) | 5月22日(火) | あいち健康の森公園 | ー | ー | |
| 〃 D級 | 5月16日(水) | 5月23日(水) | ー | ー | ||
| 〃 C級 | 5月15日(火) | 5月22日(火) | 志段味SL | ー | ー | |
| 〃 D級 | 5月16日(水) | 5月23日(水) | ー | ー | ||
| 〃 C・D級 | 5月23日(水) | 5月25日(金) | 一宮市テニス場 | ー | ー | |
| 決勝大会 | 6月25日(月)26日(火) | 6月29日(金) | 口論義運動公園 | ー | ー | |
| 第7回東海地域桑名杯 第4回クローバーカップ | 7月2日(月) | 7月5日(木) | 三重県桑名総合運動公園 | ー | ー | |
| 第21回プラチナ杯 | 年齢別 | 6月18日(月) | 6月22日(金) | 口論義運動公園 | ー | ー |
| 第14回支部長杯 | 団体戦 | 10月〜2月 | ー | 各地 | ー | ー |
| 第31回 ブルースカイ杯 | 予選大会 | 10月1日(月) | 10月15日(月) | 口論義運動公園 | ー | ー | 10月2日(火) | 10月9日(火) | あいち健康の森公園 | ー | ー | 10月3日(水) | 10月10日(水) | ー | ー | 10月2日(火) | 10月9日(火) | 志段味SL | ー | ー | 10月3日(水) | 10月10日(水) | ー | ー | 10月5日(金) | 10月12日(金) | 一宮市テニス場 | ー | ー |
| コンソレーション大会 | 10月29日(月) | 11月5日(月) | 口論義運動公園 | ー | ー | 10月30日(火) | 11月6日(火) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
| 決勝大会 | 11月7日(水)8日(木) | 11月12日(月) | あいち健康の森公園 | ー | ー |
2012/02/16
平成23年版へ 平成22年版へ
平成21年版へ
TOPへ戻る